Os | 3880 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velešín | 04:49 | | |
Os | 3801 | LINZ HBF | Rybník | 06:37 | | |
Os | 18803 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velešín | 06:38 | | |
Ex | 1540 | PRAHA-HOLEŠOVICE | Velešín město | 08:22 | | |
Ex | 1541 | LINZ HBF | Rybník | 08:38 | | |
Os | 3800 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velešín | 09:24 | | |
Os | 18800 | LOUČOVICE | Rybník | 09:56 | | |
Os | 3803 | LINZ HBF | Rybník | 10:36 | | |
Os | 3802 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velešín | 11:24 | | |
Os | 18805 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Velešín | 12:09 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |