Os | 2150 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | N.Ves u Č.B. | 04:30 | | |
Os | 2151 | ČESKÉ VELENICE | N.Ves u Č.B. | 05:23 | | |
Os | 2152 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | N.Ves u Č.B. | 05:29 | | |
Os | 2153 | ČESKÉ VELENICE | N.Ves u Č.B. | 06:53 | | |
Os | 2154 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | N.Ves u Č.B. | 07:00 | | |
Os | 2155 | ČESKÉ VELENICE | N.Ves u Č.B. | 08:26 | | |
Os | 2156 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | N.Ves u Č.B. | 09:33 | | |
Os | 2157 | ČESKÉ VELENICE | N.Ves u Č.B. | 10:26 | | |
Os | 2158 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | N.Ves u Č.B. | 11:33 | | |
Os | 2159 | ČESKÉ VELENICE | N.Ves u Č.B. | 12:26 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |