Os | 8201 | Č.BUDĚJOVICE | Soběslav | 4:20 | | | |
Os | 8231 | VESELÍ N.L. | Soběslav | 4:57 | | | |
Os | 8202 | CHOTOVINY | Sezimovo Ústí | 5:23 | | | |
Os | 8203 | Č.BUDĚJOVICE | Soběslav | 5:25 | | | |
R | 728 | PRAHA-HOLEŠOVICE | Tábor | 5:50 | | | |
Os | 8232 | TÁBOR | Sezimovo Ústí | 6:21 | | | |
Sp | 1835 | Č.BUDĚJOVICE | Soběslav | 6:25 | | | |
R | 726 | PRAHA-HOLEŠOVICE | Tábor | 6:50 | | | |
R | 701 | Č.BUDĚJOVICE | Soběslav | 7:09 | | | |
Os | 8234 | TÁBOR | Sezimovo Ústí | 7:23 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |