R | 750 | PLZEŇ HL.N. | Kařez | 00:33 | | | |
Os | 7861 | BEROUN | Zdice | 03:54 | | | |
Os | 7800 | PLZEŇ HL.N. | Kařez | 04:33 | | | |
R | 751 | PRAHA HL.N. | Zdice | 04:52 | | | |
Os | 7863 | BEROUN | Zdice | 05:24 | | | |
Os | 7802 | PLZEŇ HL.N. | Kařez | 05:36 | | | |
R | 753 | PRAHA HL.N. | Zdice | 05:52 | | | |
R | 778 | PLZEŇ HL.N. | Kařez | 06:10 | | | |
Os | 7804 | PLZEŇ HL.N. | Kařez | 06:35 | | | |
R | 755 | PRAHA HL.N. | Zdice | 06:52 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |