Sp | 1886 | KLADNO-OSTROVEC | Hostivice | 15:28 | 4 | |
Sp | 1893 | P-BUBNY VLTAVSKÁ | | 15:42 | - | |
Os | 9824 | KRALUPY N.VLT. | Hostivice | 15:44 | - | |
Os | 9869 | P-BUBNY VLTAVSKÁ | | 16:08 | - | |
Sp | 1888 | KLADNO-OSTROVEC | Hostivice | 16:12 | - | |
Sp | 1890 | RAKOVNÍK | Hostivice | 16:28 | - | |
R | 1229 | P-BUBNY VLTAVSKÁ | | 16:42 | - | |
Os | 9826 | KRALUPY N.VLT. | Hostivice | 16:44 | - | |
Os | 19736 | STŘEDOKLUKY | Hostivice | 16:51 | - | |
Os | 9871 | P-BUBNY VLTAVSKÁ | | 17:08 | - | |
R | 1224 | RAKOVNÍK | Hostivice | 17:12 | - | |
Sp | 1892 | KLADNO-OSTROVEC | Hostivice | 17:28 | - | |
Sp | 1895 | P-BUBNY VLTAVSKÁ | | 17:42 | - | |
Os | 9828 | KRALUPY N.VLT. | Hostivice | 17:44 | - | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |