Os | 5465 | JAROMĚŘ | Dvůr Králové n.L | 05:11 | | |
R | 1261 | PARDUBICE HL.N. | Dvůr Králové n.L | 05:49 | | |
Os | 5464 | STARÁ PAKA | Mostek | 06:49 | | |
Os | 5467 | JAROMĚŘ | Dvůr Králové n.L | 07:08 | | |
Os | 5468 | STARÁ PAKA | Mostek | 10:50 | | |
Os | 5471 | JAROMĚŘ | Dvůr Králové n.L | 11:08 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |