Os | 6668 | RUMBURK | Česká Kamenice | 22:52 | 1P | - | |
Os | 6616 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 22:55 | 2 | 3 | |
Os | 6625 | ČESKÁ LÍPA HL.N. | Horní Police | 22:55 | 2P | 2 | |
Sp | 1995 | ČESKÁ KAMENICE | Markvartice | 1:15 | 1P | - | |
Sp | 1994 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 4:06 | 1P | - | |
Os | 6621 | ČESKÁ LÍPA HL.N. | Horní Police | 4:37 | 2 | 3 | |
Os | 6620 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 4:47 | 2 | 3 | |
Os | 6651 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 5:02 | 1P | - | |
Os | 6623 | ČESKÁ LÍPA HL.N. | Horní Police | 5:24 | 2 | 3 | |
Os | 6622 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 5:36 | 2 | 3 | |
Os | 6670 | ČESKÁ KAMENICE | Markvartice | 5:36 | 1P | - | |
R | 1161 | LIBEREC | Česká Lípa hl.n. | 5:59 | 2P | 2 | |
R | 1176 | ÚSTÍ N.L. HL.N. | Děčín hl.n. | 5:59 | 2 | 3 | |
Sp | 1911 | DĚČÍN HL.N. | Děčín východ | 6:09 | 1P | - | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |