Os | 5020 | PARDUBICE HL.N. | Choceň | 4:10 | 1 | 2 | |
Os | 5041 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 4:18 | 2L | 1 | |
Os | 5000 | KOLÍN | Choceň | 4:48 | 1 | 2 | |
Os | 5023 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 5:09 | 2L | 1 | |
Os | 5002 | KOLÍN | Choceň | 5:28 | 1 | 2 | |
Os | 5043 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 5:39 | 2L | 1 | |
Os | 5004 | PARDUBICE HL.N. | Choceň | 6:14 | 1 | 2 | |
Os | 6281 | MIEDZYLESIE | Ústí n.Orlicí | 6:18 | 2L | 1 | |
Sp | 1978 | KOLÍN | Choceň | 6:56 | 1 | 2 | |
Os | 5001 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 7:15 | 2L | 1 | |
Os | 5022 | PARDUBICE HL.N. | Choceň | 7:28 | 1 | 2 | |
Os | 5003 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 7:37 | 2L | 1 | |
Os | 5006 | KOLÍN | Choceň | 8:28 | 1 | 2 | |
Os | 5025 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí n.Orlicí | 9:37 | 2L | 1 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |