IC | 575 | BRNO DOLNÍ N. | Ústí nad Orlicí | 01:05 | | | |
Os | 5041 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí nad Orlicí | 04:13 | | | |
Os | 15034 | VYSOKÉ MÝTO M. | Vysoké Mýto | 04:14 | | | |
Os | 5020 | PARDUBICE HL.N. | Zámrsk | 04:15 | | | |
Os | 5000 | KOLÍN | Zámrsk | 04:54 | | | |
Sp | 1860 | HR.KRÁLOVÉ HL.N. | Újezd u Chocně | 05:02 | | | |
Os | 5023 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí nad Orlicí | 05:04 | | | |
Os | 15000 | LITOMYŠL | Vysoké Mýto | 05:07 | | | |
Os | 5043 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Ústí nad Orlicí | 05:34 | | | |
R | 898 | PRAHA HL.N. | Pardubice hl.n. | 05:36 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |