Os | 5009 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 14:58 | | | |
Os | 5012 | KOLÍN | Pardubice hl.n. | 14:59 | | | |
Os | 25051 | CHRUDIM | Hrochův Týnec | 15:03 | | | |
Os | 25346 | HOLICE | | 15:03 | | | |
Os | 5011 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 16:01 | | | |
Os | 5024 | KOLÍN | Pardubice hl.n. | 16:01 | | | |
Os | 25348 | HOLICE | | 16:06 | | | |
Os | 5013 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 16:58 | | | |
Os | 5026 | KOLÍN | Pardubice hl.n. | 16:59 | | | |
Os | 25053 | CHRUDIM | Hrochův Týnec | 17:03 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |