Os | 4611 | BŘECLAV | Kuřim | 04:34 | | |
Os | 4953 | BRNO-LESNÁ | Kuřim | 04:49 | | |
Os | 4901 | ŠAKVICE | Kuřim | 05:04 | | |
Os | 4955 | BRNO-LESNÁ | Kuřim | 05:19 | | |
Os | 4900 | ŽĎÁR N.SÁZAVOU | Tišnov | 05:23 | | |
Os | 4601 | BŘECLAV | Kuřim | 05:34 | | |
Os | 4950 | TIŠNOV | | 05:45 | | |
Os | 4957 | BRNO-LESNÁ | Kuřim | 05:50 | | |
Os | 4920 | TIŠNOV | | 05:53 | | |
Os | 4921 | ŠAKVICE | Kuřim | 06:04 | | |
|
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |