Sp | 1728 | BRNO-ŽIDENICE | | 14:08 | | 3 | |
Os | 4145 | NEMOTICE | Bučovice | 14:24 | | 2 | |
Os | 4148 | BRNO-SLATINA | Křenovice dolní n. | 14:43 | | 3 | |
Os | 4119 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Bučovice | 14:51 | | 2 | |
Os | 4116 | BRNO HL.N. | Křenovice dolní n. | 15:13 | | 3 | |
Os | 4147 | NEMOTICE | Bučovice | 15:21 | | 2 | |
Os | 4150 | BRNO-SLATINA | Křenovice dolní n. | 15:43 | | 3 | |
Sp | 1731 | ST.MĚSTO U UH.H. | Bučovice | 15:54 | | 2 | |
Sp | 1730 | BRNO-ŽIDENICE | Brno-Slatina | 16:07 | | 3 | |
Os | 4149 | NEMOTICE | Bučovice | 16:21 | | 2 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |