Os | 2839 | ČESKÝ TĚŠÍN | Havířov | 22:30 | 2 | 1 | |
Os | 2834 | OSTRAVA-SVINOV | | 22:39 | 2 | 2 | |
Os | 2836 | OSTRAVA-SVINOV | | 23:27 | 2 | 2 | |
Os | 2841 | HAVÍŘOV | Ostrava-Kunčice | 0:13 | 2 | 1 | |
Os | 2840 | OSTRAVA-SVINOV | | 3:44 | 2 | 2 | |
Os | 2831 | ČESKÝ TĚŠÍN | Havířov | 4:26 | 2 | 1 | |
Os | 3400 | OSTRAVA-SVINOV | | 4:57 | 2 | 2 | |
Os | 3401 | OSTRAVA-KUNČICE | | 5:17 | 2 | 1 | |
Os | 3402 | OPAVA VÝCHOD | Ostrava-Svinov | 5:27 | 2 | 2 | |
Os | 2853 | OSTRAVA-KUNČICE | | 5:56 | 2 | 1 | |
Os | 3403 | OSTRAVA-KUNČICE | | 6:25 | 2 | 1 | |
Os | 3406 | OPAVA VÝCHOD | Ostrava-Svinov | 6:27 | 2 | 2 | |
Os | 2850 | OSTRAVA-SVINOV | | 6:56 | 2 | 2 | |
Os | 3405 | ČESKÝ TĚŠÍN | Havířov | 7:26 | 2 | 1 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |