Os | 3453 | OSTRAVA-SVINOV | Háj ve Slezsku | 22:50 | 2 | |
Os | 3450 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 23:32 | 2 | |
Os | 3440 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 0:22 | 2 | |
Os | 3441 | OSTRAVA-SVINOV | Háj ve Slezsku | 3:26 | 2 | |
Os | 3443 | OSTRAVA-SVINOV | Háj ve Slezsku | 4:41 | 2 | |
Os | 3444 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 4:58 | 2 | |
Os | 3403 | OSTRAVA-KUNČICE | Ostrava-Svinov | 5:44 | 2 | |
Os | 3402 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 6:01 | 2 | |
Os | 3405 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 6:38 | 2 | |
Os | 3406 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 7:07 | 2 | |
Os | 3407 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 7:50 | 2 | |
Os | 3408 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 8:06 | 2 | |
Os | 3409 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 8:50 | 2 | |
Os | 3410 | OPAVA VÝCHOD | Opava-Komárov | 9:05 | 2 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |