Os | 3461 | OPAVA VÝCHOD | Opava západ | 04:01 | | | |
Os | 3460 | KRNOV | Krnov-Cvilín | 04:48 | | | |
Os | 3463 | OPAVA VÝCHOD | Opava západ | 04:50 | | | |
Os | 3465 | OPAVA VÝCHOD | Opava západ | 05:43 | | | |
Os | 3514 | RÝMAŘOV | Krnov | 05:46 | | | |
Sp | 1660 | JESENÍK | | 06:32 | | | |
Os | 3501 | OPAVA VÝCHOD | Opava západ | 06:45 | | | |
Os | 3466 | KRNOV | Krnov-Cvilín | 07:18 | | | |
Os | 3516 | RÝMAŘOV | Krnov | 07:59 | | | |
Os | 3513 | OPAVA VÝCHOD | Opava západ | 08:02 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |