Os | 4611 | BŘECLAV | Brno-Kr.Pole | 04:40 | 1 | | |
Os | 4953 | BRNO-LESNÁ | Brno-Kr.Pole | 04:56 | 1 | | |
Os | 4901 | ŠAKVICE | Brno-Kr.Pole | 05:10 | 1 | | |
Os | 4900 | ŽĎÁR N.SÁZAVOU | Tišnov | 05:18 | 2 | | |
Os | 4955 | BRNO-LESNÁ | Brno-Kr.Pole | 05:25 | 1 | | |
Os | 4950 | TIŠNOV | | 05:39 | 2 | | |
Os | 4601 | BŘECLAV | Brno-Kr.Pole | 05:40 | 1 | | |
Os | 4920 | TIŠNOV | | 05:48 | 2 | | |
Os | 4957 | BRNO-LESNÁ | Brno-Kr.Pole | 05:56 | 1 | | |
Os | 4952 | TIŠNOV | | 06:06 | 2 | | |
|
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |