Os | 3441 | OSTRAVA-SVINOV | Děhylov | 3:35 | 3 | |
Sp | 1600 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 4:11 | 2 | |
Os | 3401 | OSTRAVA-KUNČICE | Ostrava-Svinov | 4:50 | 2 | |
Os | 3444 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 4:50 | 3 | |
Os | 3400 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 5:15 | 3 | |
Sp | 1603 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 5:27 | 3 | |
Os | 3402 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 5:54 | 3 | |
Os | 3403 | OSTRAVA-KUNČICE | Ostrava-Svinov | 5:54 | 2 | |
Sp | 1605 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 6:29 | 3 | |
Os | 3404 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 6:30 | 2 | |
Os | 3405 | ČESKÝ TĚŠÍN | Ostrava-Svinov | 6:45 | 3 | |
Os | 3406 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 7:00 | 3 | |
Sp | 1606 | OPAVA VÝCHOD | Štítina | 7:23 | 3 | |
Sp | 1607 | HAVÍŘOV | Ostrava hl.n. | 7:23 | 2 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |