Os | 4611 | BŘECLAV | Brno dolní n. | 4:54 | 1 | |
Os | 4900 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Kuřim | 5:02 | 2 | |
Os | 4901 | ŠAKVICE | Brno dolní n. | 5:24 | 1 | |
Os | 4950 | TIŠNOV | Kuřim | 5:24 | 2 | |
Os | 4920 | TIŠNOV | Kuřim | 5:32 | 2 | |
Os | 4952 | TIŠNOV | Kuřim | 5:49 | 2 | |
Os | 4601 | BŘECLAV | Brno dolní n. | 5:54 | 1 | |
Os | 4600 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Kuřim | 6:02 | 2 | |
Os | 4954 | TIŠNOV | Kuřim | 6:20 | 2 | |
Os | 4921 | ŠAKVICE | Brno dolní n. | 6:24 | 1 | |
Os | 4610 | TIŠNOV | Kuřim | 6:33 | 2 | |
Os | 4956 | TIŠNOV | Kuřim | 6:49 | 2 | |
Os | 4603 | BŘECLAV | Brno dolní n. | 6:54 | 1 | |
Os | 4612 | TIŠNOV | Kuřim | 7:03 | 2 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |