BRNO HL.N. | Os | 4421/S41 | 4:40 | | Brno-H.Heršpice | - |
BRNO HL.N. | Os | 4821/S4 | 4:53 | | Brno-H.Heršpice | - |
BRNO HL.N. | Os | 4401/S41 | 5:15 | | Brno-H.Heršpice | - |
BOHUTICE | Os | 4420/S41 | 5:16 | | Moravské Bránice , Moravský Krumlov | - |
BRNO HL.N. | Os | 4423/S41 | 5:45 | | Brno-H.Heršpice | - |
BRNO HL.N. | Os | 4825/S4 | 5:55 | | Brno-H.Heršpice | - |
TŘEBÍČ | Os | 4822/S4 | 5:57 | | Zastávka u Brna , Náměšť n.Osl. | - |
BRNO HL.N. | Os | 4403/S41 | 6:15 | | Brno-H.Heršpice | - |
BOHUTICE | Os | 4422/S41 | 6:16 | | Moravské Bránice , Moravský Krumlov | - |
BRNO HL.N. | Os | 4405/S41 | 6:45 | | Brno-H.Heršpice | - |
BRNO HL.N. | Os | 4801/S4 | 6:55 | | Brno-H.Heršpice | - |
TŘEBÍČ | Os | 4824/S4 | 6:56 | | Zastávka u Brna , Náměšť n.Osl. | - |
BOHUTICE | Os | 4424/S41 | 7:13 | | Moravské Bránice , Moravský Krumlov | - |
BRNO HL.N. | Os | 4443/S41 | 7:45 | | Brno-H.Heršpice | - |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |