Os | 2026 | PRAHA HL.N. | | 23:01 | 2 | 3 | |
Os | 2577 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 23:10 | 2 | 1 | |
Os | 9162 | NYMBURK HL.N. | Praha hl.n. | 23:18 | 1 | - | |
R | 733 | TÁBOR | Benešov u Prahy | 23:36 | 2 | 1 | |
Os | 9171 | ŘÍČANY | Praha-Uhříněves | 23:40 | 2 | 1 | |
Os | 2574 | MILOVICE | Praha hl.n. | 23:48 | 1 | - | |
Os | 2001 | DOBŘÍŠ | Praha-Braník | 0:34 | - | - | |
Os | 2501 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 0:35 | 2 | 1 | |
Os | 9048 | PRAHA HL.N. | | 2:11 | - | - | |
Os | 2500 | PRAHA HL.N. | | 2:13 | 1 | - | |
Os | 2503 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 2:35 | 2 | 1 | |
Os | 9049 | ČERČANY | Praha-Braník | 2:35 | - | - | |
Os | 2505 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 4:10 | 2 | 1 | |
Os | 2502 | NYMBURK HL.N. | Praha hl.n. | 4:40 | 1 | - | |
|
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |