Os | 2577 | BENEŠOV U PRAHY | Praha-Vršovice | 23:05 | 6J | 28J | 5 min |
R | 879 | PARDUBICE HL.N. | Praha-Libeň | 23:14 | 3S | 8S | |
Os | 8874 | BEROUN | Praha-Smíchov | 23:20 | 1A | 11a | |
R | 670 | DĚČÍN HL.N. | Praha-Holešovice | 23:22 | 6S | 26S | |
Os | 9162 | NYMBURK HL.N. | Praha-Vysočany | 23:25 | 7S | 32S | |
R | 733 | TÁBOR | Praha-Vršovice | 23:31 | | | |
Os | 9171 | ŘÍČANY | Praha-Vršovice | 23:35 | | | |
R | 750 | PLZEŇ HL.N. | Praha-Smíchov | 23:39 | 2J | 7J | |
Ex | 547 | BOHUMÍN | Kolín | 23:47 | | | |
IC | 575 | BRNO DOLNÍ N. | Kolín | 23:50 | | | |
Os | 9976 | PRAHA-RADOTÍN | Praha-Smíchov | 23:50 | | | |
Os | 2574 | MILOVICE | Praha-Vysočany | 23:53 | | | |
Os | 9520 | MĚLNÍK | Praha-Vysočany | 00:18 | | | |
Os | 9840 | KLADNO-OSTROVEC | Hostivice | 00:19 | | | |
Os | 2001 | DOBŘÍŠ | Praha-Vršovice | 00:30 | | | |
Os | 2501 | BENEŠOV U PRAHY | Praha-Vršovice | 00:30 | | | |
Os | 5851 | PODĚBRADY | Praha-Vysočany | 00:30 | | | |
Os | 8800 | BEROUN | Praha-Smíchov | 00:30 | | | |
Os | 9301 | KOLÍN | Praha-Běchovice | 00:30 | | | |
Os | 9600 | KRALUPY N.VLT. | Praha-Holešovice | 00:30 | | | |
Os | 2503 | BENEŠOV U PRAHY | Praha-Vršovice | 02:30 | | | |
Os | 5801 | KOLÍN | Praha-Vysočany | 02:30 | | | |
Os | 8802 | BEROUN | Praha-Smíchov | 02:30 | | | |
Os | 9049 | ČERČANY | Praha-Vršovice | 02:30 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |