Os | 15160 | VÁCLAVICE | | 13:24 | 1k | |
Sp | 1788 | TRUTNOV HL.N. | Červený Kostelec | 13:39 | - | |
Sp | 1754 | BROUMOV | Václavice | 13:42 | - | |
Sp | 1793 | HR.KRÁLOVÉ HL.N. | Jaroměř | 14:22 | - | |
Os | 15162 | VÁCLAVICE | | 14:24 | - | |
R | 927 | TRUTNOV HL.N. | Červený Kostelec | 14:39 | - | |
Sp | 1756 | BROUMOV | Václavice | 14:42 | - | |
R | 924 | PRAHA HL.N. | Jede odklonem | 15:21 | - | |
Os | 15164 | VÁCLAVICE | | 15:24 | - | |
Sp | 1790 | TRUTNOV HL.N. | Červený Kostelec | 15:39 | - | |
Sp | 1758 | BROUMOV | Václavice | 15:40 | - | |
Sp | 1795 | HR.KRÁLOVÉ HL.N. | Jaroměř | 16:23 | - | |
Os | 15166 | VÁCLAVICE | | 16:24 | - | |
R | 929 | TRUTNOV HL.N. | Červený Kostelec | 16:39 | - | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |