Os | 9007 | ČERČANY | Praha-Braník | 11:00 | 3 | 5 | +5 min |
Sp | 1507 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 11:01 | 2 | 1 | |
Os | 2008 | PRAHA HL.N. | | 11:01 | 2 | 3 | |
Os | 2533 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 11:10 | 2 | 1 | |
Os | 2528 | PRAHA HL.N. | | 11:18 | 1 | - | |
R | 720 | PRAHA-HOLEŠOVICE | Praha hl.n. | 11:22 | 1 | - | |
R | 711 | Č.BUDĚJOVICE | Tábor | 11:36 | 2 | 1 | |
Os | 2535 | STRANČICE | Praha-Uhříněves | 11:40 | 2 | 1 | |
Os | 9508 | M.BOLESLAV HL.N. | Praha hl.n. | 11:42 | - | - | |
Os | 2530 | PRAHA HL.N. | | 11:48 | 1 | - | |
Os | 2011 | DOBŘÍŠ | Praha-Braník | 12:00 | - | - | |
Os | 9008 | PRAHA HL.N. | | 12:01 | - | - | |
Os | 2537 | BENEŠOV U PRAHY | Říčany | 12:10 | 2 | 1 | |
Os | 2532 | PRAHA HL.N. | | 12:18 | 1 | - | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |