Os | 9411 | MILOVICE | Lysá nad Labem | 10:51 | - | 4 | |
Os | 9412 | PRAHA MASARYK.N. | Pha-H.Počernice | 11:05 | - | 4 | |
Os | 5821 | KOLÍN | Lysá nad Labem | 11:20 | - | 4 | |
Os | 5818 | PRAHA MASARYK.N. | Praha-Vysočany | 11:35 | - | - | |
Os | 19414 | NERATOVICE | Lázně Toušeň | 11:37 | - | - | BUS |
Os | 9413 | MILOVICE | Lysá nad Labem | 11:51 | - | - | |
Os | 9414 | PRAHA MASARYK.N. | Pha-H.Počernice | 12:05 | - | - | |
Os | 5823 | KOLÍN | Lysá nad Labem | 12:20 | - | - | |
Os | 5820 | PRAHA MASARYK.N. | Praha-Vysočany | 12:35 | - | - | |
Os | 19416 | NERATOVICE | Lázně Toušeň | 12:37 | - | - | BUS |
Os | 9415 | MILOVICE | Lysá nad Labem | 12:51 | - | - | |
Os | 9416 | PRAHA MASARYK.N. | Pha-H.Počernice | 13:05 | - | - | |
Os | 5825 | KOLÍN | Lysá nad Labem | 13:20 | - | - | |
Os | 5822 | PRAHA MASARYK.N. | Praha-Vysočany | 13:35 | - | - | |
|
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |