Os | 4667 | BŘECLAV | Rakvice | 00:01 | | | |
Os | 4660 | HUSTOPEČE U BRNA | Šakvice | 03:52 | | | |
Os | 4640 | BRNO HL.N. | Šakvice | 04:53 | | | |
Os | 4641 | BŘECLAV | Rakvice | 05:01 | | | |
Os | 14501 | HODONÍN | Velké Pavlovice | 05:05 | | | |
Os | 4610 | TIŠNOV | Vranovice | 05:33 | | | |
Os | 4612 | TIŠNOV | Vranovice | 05:56 | | | |
Sp | 1770 | BRNO HL.N. | Šakvice | 05:59 | | | |
Os | 4611 | BŘECLAV | Rakvice | 06:01 | | | |
Os | 14503 | HODONÍN | Velké Pavlovice | 06:10 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |