Os | 2905 | ČADCA | Svrčinovec zast. | 15:07 | | |
Os | 2910 | MOSTY U JABL. | | 17:53 | | |
Os | 2909 | ČADCA | Svrčinovec zast. | 18:07 | | |
Os | 2912 | MOSTY U JABL. | | 20:53 | | |
Os | 2911 | ČADCA | Svrčinovec zast. | 21:07 | | |
Os | 2913 | ČADCA | Svrčinovec zast. | 22:58 | | |
Os | 2900 | BOHUMÍN | Návsí | 4:40 | | |
Os | 2902 | MOSTY U JABL. | | 5:53 | | |
Os | 2901 | ČADCA | Svrčinovec zast. | 7:07 | | |
Os | 2904 | MOSTY U JABL. | | 7:53 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |