Os | 7070 | KARLOVY VARY | Ostrov n.Ohří | 4:46 | | |
Sp | 1691 | CHOMUTOV | Klášterec n.Ohří | 5:33 | | |
Os | 7000 | CHEB | Ostrov n.Ohří | 5:40 | | |
Sp | 1695 | ÚSTÍ N.L.HL.N. | Klášterec n.Ohří | 6:33 | | |
Os | 7002 | CHEB | Ostrov n.Ohří | 6:51 | | |
Os | 7073 | KLÁŠTEREC N.OHŘÍ | | 7:22 | | |
Os | 7072 | KARLOVY VARY | Ostrov n.Ohří | 8:23 | | |
Os | 7055 | MOST | Klášterec n.Ohří | 10:57 | | |
Os | 7007 | MOST | Klášterec n.Ohří | 12:57 | | |
Os | 7054 | KARLOVY VARY | Ostrov n.Ohří | 13:00 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |