Os | 7511 | PLZEŇ HL.N. | | 04:57 | | | |
Os | 7510 | KLATOVY | Plzeň-Valcha | 05:23 | | | |
Sp | 1961 | PLZEŇ HL.N. | | 05:39 | | | |
R | 755 | PRAHA HL.N. | Plzeň hl.n. | 06:07 | | | |
Os | 7500 | KLATOVY | Dobřany | 06:14 | | | |
Os | 7513 | PLZEŇ HL.N. | | 06:55 | | | |
Sp | 1963 | PLZEŇ HL.N. | | 07:38 | | | |
R | 776 | Ž.RUDA-ALŽB. | Dobřany | 07:53 | | | |
R | 759 | PRAHA HL.N. | Plzeň hl.n. | 08:07 | | | |
Os | 7514 | KLATOVY | Plzeň-Valcha | 08:14 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |