Os | 8202 | CHOTOVINY | Dynín | 04:42 | | |
Os | 8201 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hluboká n.V.-Zám | 05:02 | | |
Sp | 1931 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | | 05:37 | | |
Os | 8203 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hluboká n.V.-Zám | 06:04 | | |
Os | 8220 | VESELÍ N.LUŽNICÍ | Dynín | 06:04 | | |
Sp | 1835 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hluboká n.V.-Zám | 06:58 | | |
Os | 8222 | VESELÍ N.LUŽNICÍ | Dynín | 07:07 | | |
Os | 8205 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hluboká n.V.-Zám | 08:05 | | |
Os | 8224 | VESELÍ N.LUŽNICÍ | Dynín | 09:58 | | |
Os | 8207 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Hluboká n.V.-Zám | 10:24 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |