Os | 6081 | ČESKÁ LÍPA HL.N. | | 22:11 | | | |
Os | 6018 | NOVÝ BOR | | 23:45 | | | |
Os | 6001 | ML.BOLESLAV HL.N | Česká Lípa hl.n. | 04:05 | | | |
Os | 6003 | ML.BOLESLAV HL.N | Česká Lípa hl.n. | 04:55 | | | |
Os | 6000 | RUMBURK | Nový Bor | 05:21 | | | |
R | 1101 | KOLÍN | Česká Lípa hl.n. | 05:53 | | | |
Os | 6002 | SVOR | Nový Bor | 06:42 | | | |
Os | 6005 | ML.BOLESLAV HL.N | Česká Lípa hl.n. | 07:19 | | | |
Sp | 1992 | RUMBURK | Nový Bor | 07:45 | | | |
Os | 6004 | SVOR | Nový Bor | 08:42 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |