Os | 5022 | PARDUBICE HL.N. | Moravany | 07:55 | | 5 min |
Os | 5006 | PARDUBICE HL.N. | Moravany | 08:55 | | |
Os | 5025 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 09:04 | | |
Os | 5008 | KOLÍN | Moravany | 10:55 | | |
Os | 9319 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 11:04 | | |
Os | 5010 | PARDUBICE HL.N. | Moravany | 12:55 | | |
Os | 5007 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 13:04 | | |
Os | 5012 | KOLÍN | Moravany | 14:55 | | |
Os | 5009 | ČESKÁ TŘEBOVÁ | Zámrsk | 15:04 | | |
Os | 5026 | KOLÍN | Moravany | 16:55 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |