Os | 7170 | ÚSTÍ N.ORLICÍ | Těchonín | 12:33 | 2 | 3 | |
Os | 20561 | ŠTÍTY | Dolní Lipka | 13:27 | | | |
Os | 6295 | WROCLAW GLOWNY | Miedzylesie | 13:45 | | | |
Os | 7174 | ÚSTÍ N.ORLICÍ | Těchonín | 14:33 | | | |
Os | 7165 | KRÁLÍKY | Dolní Lipka | 14:34 | | | |
Os | 7176 | ÚSTÍ N.ORLICÍ | Těchonín | 15:30 | | | |
Os | 20563 | MLÝNICKÝ DVŮR | Dolní Lipka | 15:30 | | | |
Os | 6297 | WROCLAW GLOWNY | Miedzylesie | 15:43 | | | |
Sp | 1652 | PARDUBICE HL.N. | Těchonín | 16:52 | | | |
Os | 20567 | MLÝNICKÝ DVŮR | Dolní Lipka | 17:13 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |