Os | 4835 | BRNO HL.N. | Střelice | 12:47 | 1 | |
Os | 4812 | NÁMĚŠŤ N.OSL. | Kralice n.Oslav. | 13:10 | 1 | |
Os | 4811 | BRNO HL.N. | Střelice | 13:40 | 1 | |
Os | 4814 | JIHLAVA | Náměšť n.Osl. | 14:15 | 1 | |
Os | 4837 | BRNO HL.N. | Střelice | 14:47 | 1 | |
Os | 4834 | NÁMĚŠŤ N.OSL. | Kralice n.Oslav. | 15:11 | 1 | |
Os | 4813 | BRNO HL.N. | Střelice | 15:40 | 1 | |
Os | 4816 | JIHLAVA | Náměšť n.Osl. | 16:15 | 1 | |
Os | 4841 | BRNO HL.N. | Střelice | 16:45 | 1 | |
Os | 4840 | NÁMĚŠŤ N.OSL. | Kralice n.Oslav. | 17:09 | 1 | |
Os | 4815 | BRNO HL.N. | Střelice | 17:40 | 1 | |
Os | 4844 | NÁMĚŠŤ N.OSL. | Kralice n.Oslav. | 18:16 | 1 | |
Os | 4847 | BRNO HL.N. | Střelice | 18:47 | 1 | |
Os | 4848 | OKŘÍŠKY | Náměšť n.Osl. | 19:10 | 1 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |