Os | 3725 | NEZAMYSLICE | Postřelmov | 12:31 | 2B | 3 | |
Os | 3634 | OLOMOUC HL.N. | Libina | 13:01 | 1 | | |
Os | 3633 | HANUŠOVICE | Bludov | 13:14 | | | |
Os | 3722 | KOUTY N.DESNOU | Vikýřovice | 13:28 | | | |
Os | 3727 | PROSTĚJOV HL.N. | Postřelmov | 13:29 | | | |
R | 906 | BRNO HL.N. | Zábřeh na Mor. | 14:09 | 3 | | |
Os | 3724 | KOUTY N.DESNOU | Vikýřovice | 14:28 | | | |
Os | 3729 | NEZAMYSLICE | Postřelmov | 14:31 | | | |
Os | 3636 | OLOMOUC HL.N. | Libina | 14:32 | | | |
Os | 13015 | ZÁBŘEH NA MOR. | Bludov | 14:48 | | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |