Os | 3920 | KOJETÍN | Zubří | 18:00 | | 1 | |
Os | 3922 | KOJETÍN | Zubří | 19:53 | | 1 | |
Os | 13218 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zubří | 21:40 | | 1 | |
Os | 13200 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zubří | 3:48 | | 1 | |
Sp | 1640 | KOJETÍN | Zubří | 5:03 | | 1 | |
Os | 3904 | KOJETÍN | Zubří | 6:43 | | 1 | |
Os | 13206 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zubří | 7:58 | | 1 | |
Os | 3906 | KROMĚŘÍŽ | Zubří | 8:48 | | 1 | |
Os | 13208 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Zubří | 9:58 | | 1 | |
Os | 3908 | KOJETÍN | Zubří | 10:48 | | 1 | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |