R | 844 | BRNO HL.N. | Vyškov na Moravě | 7:53 | | |
R | 825 | BOHUMÍN | Přerov | 8:06 | | |
Os | 3953 | KROMĚŘÍŽ | Postoupky | 8:09 | | |
Os | 3818 | OLOMOUC HL.N. | Chropyně | 8:40 | | |
R | 842 | BRNO HL.N. | Vyškov na Moravě | 8:53 | | |
Sp | 1643 | FRENŠTÁT P.RADHOŠTĚM | Kroměříž | 9:07 | | |
Os | 3817 | NEZAMYSLICE | Němčice n.Hanou | 9:16 | | |
Os | 3907 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Kroměříž | 9:34 | | |
R | 840 | BRNO HL.N. | Vyškov na Moravě | 9:53 | | |
R | 827 | BOHUMÍN | Přerov | 10:06 | | |
Os | 3955 | KROMĚŘÍŽ | Postoupky | 10:38 | | |
Os | 3820 | OLOMOUC HL.N. | Chropyně | 10:41 | | |
© SŽDC, jakékoliv užití dat bez souhlasu vlastníka je porušením zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění |